寿光市第二中学2025年秋季教材教辅征订公示
来源:本站原创 发布时间:2025-08-21
| 寿光二中2025秋高中必修教材征订. | |||
| 序号 | 书名 | 出版社 | 预估价格 |
| 1 | 思想政治必修1 | 人民教育出版社 | 11.35 |
| 2 | 思想政治必修2 | 人民教育出版社 | 10.3 |
| 3 | 思想政治必修3 | 人民教育出版社 | 13.7 |
| 4 | 思想政治必修4 | 人民教育出版社 | 14.48 |
| 5 | 语文必修上 | 人民教育出版社 | 15.79 |
| 6 | 语文必修下 | 人民教育出版社 | 16.59 |
| 7 | 历史必修上 | 人民教育出版社 | 20.25 |
| 8 | 历史必修下 | 人民教育出版社 | 16.84 |
| 9 | 数学(B版)必修1 | 人民教育出版社 | 15.79 |
| 10 | 数学(B版)必修2 | 人民教育出版社 | 18.14 |
| 11 | 数学(B版)必修3 | 人民教育出版社 | 13.96 |
| 12 | 数学(B版)必修4 | 人民教育出版社 | 15.01 |
| 13 | 地理必修1 | 人民教育出版社 | 14.48 |
| 14 | 地理必修2 | 人民教育出版社 | 14.48 |
| 15 | 英语必修1 | 人民教育出版社 | 14.75 |
| 16 | 英语必修2 | 人民教育出版社 | 13.96 |
| 17 | 英语必修3 | 人民教育出版社 | 14.22 |
| 18 | 化学必修1 | 山东科学技术出版社 | 10.79 |
| 19 | 化学必修2 | 山东科学技术出版社 | 10.27 |
| 20 | 生物必修1 | 人民教育出版社 | 15.27 |
| 21 | 生物必修2 | 人民教育出版社 | 14.75 |
| 22 | 物理必修1 | 人民教育出版社 | 14.48 |
| 23 | 物理必修2 | 人民教育出版社 | 13.18 |
| 24 | 物理必修3 | 人民教育出版社 | 15.02 |
| 25 | 美术(美术鉴赏) | 人民美术出版社 | 23.66 |
| 26 | 音乐(音乐鉴赏) | 湖南文艺出版社 | 12.43 |
| 27 | 体育与健康 | 华东师范大学出版社 | 18.64 |
| 28 | 通用技术(技术设计)必修1 | 广东科技出版社 | 12.36 |
| 29 | 通用技术(技术设计)必修2 | 广东科技出版社 | 11.32 |
| 30 | 信息技术必修1 | 广东教育出版社 | 11.06 |
| 31 | 信息技术必修2 | 广东教育出版社 | 10.53 |
| 32 | 心理健康教育必修1 | 石油大学出版社 | 18 |
| 33 | 心理健康教育必修2 | 石油大学出版社 | 18 |
| 34 | 习近平新时代中国 特色社会主义思想学生读本 |
人民教育出版社 | 7.63 |
| 说明:教材价格为预估价,具体价格以实际价格为准。 | |||
| 寿光二中2025秋高中必修教辅订单 | |||
| 序号 | 书名 | 出版社 | 预估价格 |
| 1 | 高中同步练习册 思想政治 必修1 中国特色社会主义(配统编) B层 | 人民教育出版社 | 12.32 |
| 2 | 高中同步练习册 思想政治 必修2 经济与社会(配统编) B层 | 人民教育出版社 | 10.15 |
| 3 | 高中同步练习册 思想政治 必修3 政治与法治(配统编) B层 | 人民教育出版社 | 17.57 |
| 4 | 高中同步练习册 思想政治 必修4 哲学与文化(配统编) B层 | 人民教育出版社 | 19.12 |
| 5 | 高中同步练习册 语文 必修上(配统编) B层 | 人民教育出版社 | 24.38 |
| 6 | 高中同步练习册 语文 必修下(配统编) B层 | 人民教育出版社 | 26.23 |
| 7 | 高中同步练习册 数学B 必修第一册(配人教) B层 | 人民教育出版社 | 21.90 |
| 8 | 高中同步练习册 数学B 必修第二册(配人教) B层 | 人民教育出版社 | 26.85 |
| 9 | 高中同步练习册 数学B 必修第三册(配人教) B层 | 人民教育出版社 | 17.88 |
| 10 | 高中同步练习册 数学B 必修第四册(配人教) B层 | 人民教育出版社 | 20.36 |
| 11 | 高中同步练习册 英语 必修第一册(配人教) B层 | 明天出版社 | 28.37 |
| 12 | 高中同步练习册 英语 必修第二册(配人教) B层 | 明天出版社 | 25.90 |
| 13 | 高中同步练习册 英语 必修第三册(配人教) B层 | 明天出版社 | 26.83 |
| 14 | 高中同步练习册 物理 必修第一册(配人教) B层 | 山东科技出版社 | 22.50 |
| 15 | 高中同步练习册 物理 必修第二册(配人教) B层 | 山东科技出版社 | 19.40 |
| 16 | 高中同步练习册 物理 必修第三册(配人教) B层 | 山东科技出版社 | 23.73 |
| 17 | 高中同步练习册 化学 必修第一册(配鲁科) B层 | 山东科技出版社 | 25.59 |
| 18 | 高中同步练习册 化学 必修第二册(配鲁科) B层 | 山东科技出版社 | 24.35 |
| 19 | 高中同步练习册 历史 必修上 中外历史纲要(配统编) B层 | 岳麓书社 | 36.10 |
| 20 | 高中同步练习册 历史 必修下 中外历史纲要(配统编) B层 | 岳麓书社 | 28.06 |
| 21 | 高中同步练习册 地理 必修第一册(配人教) B层 | 山东友谊出版社 | 21.26 |
| 22 | 高中同步练习册 地理 必修第二册(配人教) B层 | 山东友谊出版社 | 21.26 |
| 23 | 高中同步练习册 生物学 必修1 分子与细胞(配人教) B层 | 山东人民出版社 | 24.36 |
| 24 | 高中同步练习册 生物学 必修2 遗传与进化(配人教) B层 | 山东人民出版社 | 23.12 |
| 25 | 高中历史填充图册 必修 中外历史纲要 (上) (配统编版) | 人民出版社 | 10.29 |
| 26 | 高中历史填充图册 必修 中外历史纲要 (下)(配统编版) | 人民出版社 | 10.29 |
| 27 | 高中地理填充图册 必修第一册 (配人教版) | 山东科技出版社 | 10.01 |
| 28 | 高中地理填充图册 必修第二册 (配人教版) | 山东科技出版社 | 10.01 |
| 29 | 高中探究报告册 物理 必修第一册(配鲁科) | 山东人民出版社 | 7.04 |
| 30 | 高中探究报告册 物理 必修第二册(配鲁科) | 山东人民出版社 | 7.04 |
| 31 | 高中探究报告册 物理 必修第三册(配鲁科) | 山东人民出版社 | 7.04 |
| 32 | 高中探究报告册 化学 必修第一册(配人教) | 明天出版社 | 7.03 |
| 33 | 高中探究报告册 化学 必修第二册(配人教) | 明天出版社 | 7.03 |
| 34 | 高中探究报告册 生物学 必修1 分子与细胞(配人教) | 明天出版社 | 7.03 |
| 35 | 高中探究报告册 生物学 必修2 遗传与进化(配人教) | 明天出版社 | 7.03 |
| 36 | 高中同步练习册 英语 选择性必修第一册(配人教) B层 | 明天出版社 | 26.83 |
| 37 | 高中同步练习册 化学 选择性必修1 化学反应原理(配鲁科) B层 | 山东科技出版社 | 26.83 |
| 38 | 高中同步练习册 历史 选择性必修1 国家制度社会治理(配统编) B层 | 岳麓书社出版社 | 20.02 |
| 39 | 高中同步练习册 地理 选择性必修1 自然地理基础(配人教) B层 | 山东友谊出版社 | 16.93 |
| 说明:教辅价格为预估价,具体价格以实际价格为准。 | |||
- 附件下载:
- 山东省中小学教辅材料评议公告目录.pdf
- 上一篇:2021-2022高中三年级下学期课程计划
- 下一篇:









